← К настройкам филиала
Добавить
Бокс 1
Бокс 2
Бокс 3
Бокс 4
Бокс 5
Бокс 6
Боксы
| Название | ID в CRM Clean-Control | Активен | Открыть |
|---|---|---|---|
| Бокс 1 | 9-b2ec3595-681c-4512-9afa-acfa216b314d | Да | |
| Бокс 2 | 9-e70155a4-016f-4ee8-a427-9fc2c3d0105d | Да | |
| Бокс 3 | 9-2cfde51c-d3c7-4015-a63c-e02bdf9cd543 | Да | |
| Бокс 4 | 9-5d3f4e19-2969-4591-8532-51fe0e0545d4 | Да | |
| Бокс 5 | 9-e51ac2d0-d966-440c-a484-679bfa46c20e | Да | |
| Бокс 6 | 9-358cec90-46dc-4f80-afb5-3b9428423777 | Да |
Всего: 6